辛酸;亞羊脂酸 | ||||
標
識 |
中文名: | 辛酸;亞羊脂酸 | ||
英文名: | Octanoic acid;Caprylic acid | |||
分子式: | C8H16O2 | 分子量: | 144.24 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 124-07-2 | RTECS號: | RH0175000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 無色油狀液體或結晶,有不愉快的氣味。 | ||
主要用途: | 用于制染料、藥物、香料、增塑劑、潤滑劑等,也用作防腐劑、殺菌劑的原料。 | |||
熔點: | 17 | 沸點: | 240 | |
相對密度(水=1): | 0.9105 | 相對密度(空氣=1): | ||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 微溶于水,溶于多數有機溶劑。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | 折射率:1.4279 | ||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 可燃 | 建規火險分級: | 丙 | |
閃點(℃): | >110 | 自燃溫度(℃): | ||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | 遇高熱、明火或氧化劑,有引起燃燒的危險。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 霧狀水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。保持容器密封。防止陽光曝曬。應與氧化劑分開存放。不能與糧食、食物、種子、飼料、各種日用品混裝、混運。操作現場不得吸煙、飲水、進食。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。分裝和搬運作業要注意個人防護。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:未制訂標準美國TLV—TWA:未制訂標準美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入經皮吸收 | |||
毒性: | LD50:600mg/kg(小鼠靜脈);10080mg/kg(大鼠經口) LC50: | |||
健康危害: | 本品對皮膚和粘膜有輕度刺激作用。誤服會中毒。吸入蒸氣引起咳嗽。受熱分解釋出有腐蝕性、刺激性的煙霧。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 用肥皂水及清水徹底沖洗。就醫。 | ||
眼睛接觸: | 拉開眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 | |||
食入: | 誤服者,飲適量溫水,催吐。就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 生產過程密閉,加強通風。 | ||
呼吸系統防護: | 可能接觸其蒸氣時,佩戴防毒口罩。 | |||
眼睛防護: | 一般不需特殊防護。 | |||
防護服: | 穿防酸堿工作服。 | |||
手防護: | 戴橡膠手套。 | |||
其他: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛生。 | |||
泄漏處置: | 疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,建議應急處理人員戴好口罩、護目鏡,穿工作服。用大量水沖洗,經稀釋的污水放入廢水系統。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 |
辛酸安全技術說明書
非售品
CAS:124-07-2
分子式:
分子量: